会社概要
| 会社名 | ACメディカル株式会社 AC MEDICAL INC. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒163-0227 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル 【地図】 TEL 03-6304-5491(代表) FAX 03-6304-5492 |
||||||||||||||||
| 大阪支店 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 江坂ソリトンビル 【地図】 TEL 06-6384-3430 FAX 06-6384-3391 |
||||||||||||||||
| 事業内容 | 医薬品及び医療機器等の開発・販売支援事業 | ||||||||||||||||
| 設立 | 2010年5月7日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||
| 社員数 | 370名 | ||||||||||||||||
| 株主 | 株式会社アグレックス(100%出資) | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社アグレックス ITホールディングス株式会社 アルメック株式会社 アプシェ株式会社 メディカル統計株式会社 |
||||||||||||||||
| 沿革 |
|
2013年4月現在
